概述:
1、殼體材質(zhì):防氧化處理鋁合金;
2、簧片采用進(jìn)口“鈹青銅”帶,并且采用鍍銀工藝;
3、簧片接觸點(diǎn)采用模具一次成型,為圓型弧狀、每個(gè)接頭有多個(gè)接觸點(diǎn);
4、電機(jī)采用永磁電機(jī),具有低速、同步功能;
5、電機(jī)電源為交流220伏、頻率50Hz、電流0.5A
6、輸出電控接點(diǎn)方式(不包括電機(jī)控制):每個(gè)位置
有1組常開(kāi)接點(diǎn)
7、位置狀態(tài)指示:同軸開(kāi)關(guān)上有到位的指示燈;指示盤(pán)。
8、承受功率:大于額定功率;
9、接口形式:4-1/2直管、φ80直管、φ40直管、L27;
10、有遙控遙測(cè)模塊,可進(jìn)行PC遠(yuǎn)程控制
同軸開(kāi)關(guān)性能
1、轉(zhuǎn)動(dòng)方式:手動(dòng)、電動(dòng)一體,自動(dòng)控制;
2、頻率:DC~860MHz
3、插入損耗小于0.08dB;
4、隔離度≥60dB;
5、駐波比:≤ 1.1;
6、倒換時(shí)間:< 3秒;
7、重量:按不同規(guī)格實(shí)物
同軸開(kāi)關(guān)規(guī)格型號(hào)
序號(hào) | 同軸開(kāi)關(guān)規(guī)格型號(hào) | 接口形式 | 品牌 | 備注 | |
1 | SZKG-II-(0.1-0.5)KW | L27、L29 、N頭 | 鞍山德力 | 用于數(shù)字0.5KW及以下發(fā)射機(jī) | |
2 | SZKG-III-1KW | φ40直饋 | 鞍山德力 | 用于數(shù)字1KW及以下發(fā)射機(jī) | |
3 | SZKG-III-3KW | φ40直饋 | 鞍山德力 | 用于數(shù)字3KW及以下發(fā)射機(jī) | |
4 | TZKG-III-(0.1-1)KW | L27、L29 、N頭 | 鞍山德力 | 用于模擬1KW及以下發(fā)射機(jī) | |
5 | TZKG-III-3KW | φ40直饋 | 鞍山德力 | 用于模擬3KW及以下發(fā)射機(jī) | |
6 | TZKG-III-5KW | φ40直饋 | 鞍山德力 | 用于模擬5KW及以下發(fā)射機(jī) | |
7 | TZKG-III-10KW | Φ80直饋 | 鞍山德力 | 用于模擬10KW及以下發(fā)射機(jī) | |
8 | TZKG-III-15KW | Φ80直饋 | 鞍山德力 | 用于模擬15KW及以下發(fā)射機(jī) | |
9 | ZBKG-II-3KW | φ40直饋 | 鞍山德力 | 用于中波3KW及以下發(fā)射機(jī) | |
10 | ZBKG-II-10KW | φ40直饋 | 鞍山德力 | 用于中波10KW及以下發(fā)射機(jī) | |
11 | ZBKG-II-50KW | Φ80直饋 | 鞍山德力 | 用于中波50KW及以下發(fā)射機(jī) | |
12 | ZBKG-II-100KW | Φ80直饋 | 鞍山德力 | 用于中波100KW及以下發(fā)射機(jī) | |
13 | ZBKG-II-200KW | 4-1/2直饋 | 鞍山德力 | 用于中波200KW及以下發(fā)射機(jī) |
同軸開(kāi)關(guān)安裝:(水平安裝、垂直安裝)
垂直安裝: